Compila il form sottostante per informazioni sui corsi o sugli esami per il settore industriale (ISO9712) e ferroviario (LG ANSFISA), per richiedere corsi ed esami presso altre sedi e per le date dei rinnovi.
Qualora i candidati abbiano già una formazione di base, la durata del corso può essere ridotta.
Data | Ore | Luogo | Metodi | Note |
Dal 13 al 17 gennaio | 35 | Napoli | VT | |
Dal 13 al 14 gennaio | 16 | Novi Ligure (AL) | Livello 2 - Corso base sottosettore rotabili cl b | |
15 gennaio | 8 | Novi Ligure (AL) | VT | Corso sottosettore rotabili classe operativa B |
16 gennaio | 8 | Novi Ligure (AL) | MT | Corso sottosettore rotabili classe operativa B |
17 gennaio | 8 | Novi Ligure (AL) | PT | Corso sottosettore rotabili classe operativa B |
13 - 14 e 20 - 21 gennaio | 35 | Venezia | VT | |
Dal 20 al 24 gennaio | 63 | Rozzano (MI) | UT | Spessimetria, 25% in autoformazione |
Dal 20 bal 24 gennaio | 35 | Siracusa | VT | |
Dal 27 al 31 gennaio | 35 | Genova | VT |
Data | Ore | Luogo | Metodi | Note |
Dal 3 al 7 febbraio | 35 | Napoli | PT | |
3 - 4 e 10 - 11 febbraio | 35 | Venezia | PT | |
Dal 3 al 7 febbraio | 40 | Novi Ligure (AL) | UT | Livello 2 - corso sottosettore rotabili classe operativa B |
Dal 10 al 14 febbraio | 63 | Rozzano (MI) | UT | Difettologia, 25% in autoformazione |
Dal 10 al 14 febbraio | 35 | Siracusa | PT | |
11 febbraio | 8 | Rho (MI) | Livello 2 - corso base sottosettore infrastruttura | |
Dal 17 al 21 febbraio | 42 | Rho (MI) | UT | Corso UT livello 2 - sottosettore infrastruttura livello 2 |
Dal 17 al 28 febbraio | 80 | Taranto | RT | |
25 febbraio | 8 | Rho (MI) | PT | Livello 2 - corso sottosettore infrastruttura |
Dal 25 al 28 febbraio | 35 | Rozzano (MI) | PT | 25% in autoformazione |
Dal 24 al 28 febbraio | 35 | Genova | PT | |
26 febbraio | 8 | Mantova | Livello 2 - corso base sottosettore infrastruttura |
Data | Ore | Luogo | Metodi | Note |
Dal 3 al 7 marzo | 35 | Taranto | VT | |
Dal 4 al 6 marzo | 18 | Mantova | VT | Livello 2 - sottosettore infrastruttura |
3 - 4 e 10 - 11 marzo | 35 | Venezia | MT | |
Dal 10 al 14 marzo | 35 | Taranto | MT | |
Dal 10 al 21 marzo | 80 | Napoli | UT | |
Dal 10 al 25 marzo | 96 | Siracusa | UT | 96 ore in presenza + 30 ore in autoformazione |
Dall'11 al 14 marzo | 35 | Rozzano (MI) | VT | 25% in autoformazione |
Dal 17 al 21 marzo | 42 | Mantova | UT | Livello 2 -sottosettore infrastruttura |
Dal 17 al 21 marzo | 35 | Taranto | PT | |
17 - 18 e 24 - 25 marzo | 35 | Venezia | VT | |
Dal 24 al 28 marzo | 77 | Rozzano (MI) | ET | 25% in autoformazione |
Dal 24 al 28 marzo | 35 | Genova | MT | |
25 marzo | 8 | Mantova | PT | Livello 2 - corso sottosettore infrastruttura |
26 marzo | 8 | Saronno | Livello 2 - corso base sottosettore infrastruttura | |
27 - 28 e 31 marzo | 18 | Saronno | VT | Livello 2 - corso sottosettore infrastruttura |
Data | Ore | Luogo | Metodi | Note |
Dall'1 al 4 aprile | 35 | Venezia | PT | |
Dal 7 al 11 aprile | 63 | Rozzano (MI) | RT | Interpretazione radiografica, 25% in autoformazione |
Dal 7 al 18 aprile | 80 | Taranto | UT | |
Dal 14 al 18 aprile | 42 | Saronno | UT | Livello 2 - sottosettore infrastruttura |
Dal 14 al 18 aprile | 35 | Napoli | MT | |
Dal 14 al 18 aprile | 35 | Siracusa | MT | |
Dal 15 al 18 aprile | 35 | Rozzano (MI) | MT | 25% in autoformazione |
Dal 21 al 25 aprile | 35 | Taranto | MT |
Data | Ore | Luogo | Metodi | Note |
5 e 6 maggio | 16 | Novi Ligure (AL) |
Corso base sottosettore rotabili classe operativa B |
|
Dal 5 al 9 e il 12 maggio | 48 | Saronno | UT | Corso UT-PA livello 2 sottosettore infrastruttura |
Dal 5 al 9 maggio | 77 | Rozzano (MI) | Termografia, 25% in autoformazione | |
Dal 5 al 9 maggio | 35 | Napoli | VT | |
Dal 5 al 9 e dal 12 al 16 maggio | 95 | Genova | UT | |
Dal 5 al 9 e dal 16 al 19 maggio | 80 | Venezia | RT | |
7 maggio | 8 | Novi Ligure (AL) | VT | Corso sottosettore rotabili classe operativa B |
8 maggio | 8 | Novi Ligure (AL) | MT | Livello 2 - corsosottosettore rotabili classe operativa B |
9 maggio | 8 | Novi Ligure (AL) | PT | Livello 2 - corsosottosettore rotabili classe operativa B |
Dal 14 al 23 maggio | 56 | Siracusa | RT | Interpretazione radiografica |
Dal 19 al 23 maggio | 40 | Novi Ligure (AL) | UT | Livello 2 - corsosottosettore rotabili classe operativa B |
Dal 19 al 23 maggio | 35 | Napoli | MT | |
Dal 20 al 23 maggio | 35 | Rozzano (MI) | PT | 25% in autoformazione |
Dal 26 al 30 maggio | 63 | Rozzano (MI) | UT | Spessimetria, 25% in autoformazione |
Data | Ore | Luogo | Metodi | Note |
Dal 2 al 6 - dal 16 al 20 e 23 giugno | 80 | Venezia | UT | |
9 giugno | 8 | Rho (MI) | Livello 2 - corso base sottosettore infrastruttura | |
Dal 9 al 13 giugno | 35 | Siracusa | VT | |
Dal 9 al 13 giugno | 35 | Napoli | PT | |
Dal 9 al 10 e dal 12 al 13 giugno | 35 | Venezia | VT | |
Dal 10 al 13 giugno | 35 | Rozzano (MI) | VT | 25% in autoformazione |
Dal 16 al 20 giugno | 63 | Rozzano (MI) | UT | Difettologia, 25% in autoformazione |
Dal 16 al 20 giugno | 42 | Rho (MI) | UT | Livello 2 - sottosettore infrastruttura |
Dal 16 al 27 giugno | 80 | Napoli | UT | |
Dal 23 al 27 giugno | 35 | Siracusa | PT | |
Dal 23 al 27 giugno | 56 | Genova | RT | Interpretazione radiografica |
27 giugno | 8 | Rho (MI) | PT | Livello 2 - sottosettore infrastruttura |